Приклад розрахунку тарифу ТОВ "Поділля Енергозбут" для оплати фактично спожитої електричної енергії
Розрахунок тарифу для оплати факту (грн./кВт*год) | ||||
Фактична вартість купівлі обсягів електр.енергії на різних сегментах ринку (з врахуванням небалансів). (без ПДВ)* | 1,07908 | |||
Тариф на послуги з передачі ел.енергії оператора системи передачі | ДП "НЕК "Укенерго" | |||
Постанова НКРЕКП від 11.07.2020 року № 1329 (тариф діє з 01.08.2020р.) | ||||
Тариф на послуги з передачі ел.енергії оператора системи передачі (без ПДВ) | 0,24023 | |||
Коефіцієнт, який враховує прогнозні витрати** | 1,007 | |||
Тариф на послуги постачальника (без ПДВ) | 0,04 | |||
Тариф для оплати факту (без ПДВ) | 1,36686 | |||
Тариф для оплати факту (з ПДВ) | 1,6402 | |||
Тариф на послуги з розподілу ел.енергії оператора системи розподілу | АТ "Вінницяобленерго" | АТ "Хмельницькобленерго" | ||
Постанова НКРЕКП від 11.07.2020р № 1331 (тариф діє з 01.08.2020р.) | Постанова НКРЕКП від 11.07.2020р № 1351 (тариф діє з 01.08.2020р.) | |||
1 клас напруги | 2 клас напруги | 1 клас напруги | 2 клас напруги | |
Тариф на послуги з розподілу ел.енергії оператора системи розподілу (без ПДВ) | 0,14659 | 0,8987 | 0,15984 | 0,89057 |
Тариф на послуги з розподілу ел.енергії оператора системи розподілу (з ПДВ) | 0,1759 | 1,0784 | 0,191808 | 1,068684 |
Тариф для оплати факту з врахуванням послуг на розподіл (без ПДВ) | 1,5135 | 2,2656 | 1,5267 | 2,2574 |
Тариф для оплати факту з врахуванням послуг на розподіл (з ПДВ) | 1,8161 | 2,7187 | 1,8320 | 2,7089 |
* - для ПРИКЛАДУ "фактичної вартості електр.енергії", взято вартість електроенергії, що склалась у ТОВ "Поділля Енергозбут" в серпні 2020р., для споживачів групи"Б" | ||||
** - коефіцієнт, що враховує прогнозні витрати, визначається для кожного Споживача індивідуально та фіксується у комерційній пропозиції |