ОСР/ОСП

Тариф, грн/МВт·год (без ПДВ) Постанова НКРЕКП про прийняття тарифу
1 клас 2 клас
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 146,59 898,70 № 1331 від 11.07.2020
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 101,17 754,07 № 1332 від 11.07.2020
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 81,39 550,46 № 1333 від 11.07.2020
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 185,14 943,21 № 1334 від 11.07.2020
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 172,04 893,42 № 1335 від 11.07.2020
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 223,71 971,01 № 1336 від 11.07.2020
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 77,42 653,80 № 1337 від 11.07.2020
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 68,24 285,84 № 1338 від 11.07.2020
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 157,10 599,13 № 1339 від 11.07.2020
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 205,68 879,04 № 1340 від 11.07.2020
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 127,03 717,49 № 1341 від 11.07.2020
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 138,56 769,70 № 1342 від 11.07.2020
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 117,86 692,46 № 1343 від 11.07.2020
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 103,52 829,90 № 1344 від 11.07.2020
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 129,00 930,25 № 1345 від 11.07.2020
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО 153,82 694,35 № 1346 від 11.07.2020
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 118,06 910,18 № 1347 від 11.07.2020
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 146,17 894,31 № 1348 від 11.07.2020
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 154,83 609,07 № 1349 від 11.07.2020
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 294,04 781,25 № 1350 від 11.07.2020
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 159,84 890,57 № 1351 від 11.07.2020
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 95,65 749,20 № 1352 від 11.07.2020
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 98,86 763,99 № 1353 від 11.07.2020
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 177,75 941,99 № 1354 від 11.07.2020
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 15,35 862,03 № 1355 від 11.07.2020
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 86,55 298,48 № 1360 від 11.07.2020
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 70,53 603,38 № 1356 від 11.07.2020
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 38,85 770,39 № 1357 від 11.07.2020
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 174,20 707,92 № 1358 від 11.07.2020
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 332,13 1280,95 № 1361 від 11.07.2020
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 93,91 577,07 № 1359 від 11.07.2020
ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» передача 240,23 № 1329 від 11.07.2020
ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» диспетчеризація 24,75 № 1330 від 11.07.2020